Rabu, 14 Desember 2011

nilai matematika kelas 8 semester ganjil 2011-2012

ANALISIS NILAI  SEMESTER GANJIL






















Kelas/Semester/Tahun Pelajaran
: 8 A  / 1 /2011


























No. Nama Siswa
TG
1 2 3 UTS UAS






1 ADAM PRIMA MAHENDRA 87 98 100 98 85 85 87 72 66
2 CHRISNADY ANGGAISWARA 85 100 95 95 85 85 85 80 73
3 DIMAS WAHYU PRIBADI 90 100 94 95 85 85 85 72 70
4 FAIZAL RAMADHAN PUTRA 88 96 98 95 85 94 90 88 87
5 FAJAR WICAKSONO 93 100 98 92 85 90 85 80 63
6 FONDA DANU DEWANTA 87 100 96 92 85 88 85 72 83
7 GHIFARI RAMADHAN FIRMAN 87 96 92 95 91 90 91 76 80
8 IRVAN KURNIAWAN 98 100 92 95 85 88 85 76 66
9 MUHAMMAD ZIDANY A S 88
96 95 85 85 93 56 80
10 YOGA TRISTA MAJID 90 98 98 88 85 85 92 88 80
11 ANNIDA AMANI 93 100 94 98 85 96 99 92 97
12 ASTRID WIDYA PANGESTIKA 85
98 95 85 85 85 56 63
13 DEVINA CALLISTA AYUNGGA 95 100 95 100 85 100 93 84 93
14 ELSHA AULIA 95 100 95 95 98 98 93 88 97
15 FEBRIANTI ADI SATRIA 86
100 95 85 85 85 76 73
16 FELICIA RAMADHANI PUTRI N 92 100 95 95 85 85 92 76 73
17 FITRIANI ANGGIE MISWARI 86


85 85 85 68 66
18 IDELIA CARLA ACHSAN
98 98 95 85 85 85 84 87
19 IRENE NADILA GOUTAMA
96 95 92 85 86 85 60 60
20 NADA SHOFIYA NABILA 85 100 100 92 85 85 92 80 70
21 NIKEN AYU DAMAYANTI 86 98 100 92 85 86 85 68 63
22 ORYZA NA'AFIDAMARA 92 100 95 98 85 86 94 84 73
23 PRAVIDYA SALSABIILA 93 100 88 100 85 85 85 60 66
24 SARAH DANINTA PUTERI M 85
100 95 88 100 85 72 77
25 SHAFIRA ALIF FITRAH 86 100 95 95 85 85 87 68 70
26 YOLLAVENDA M. A.

100 98 89 90 99 91 80

































Kelas/Semester/Tahun Pelajaran
: 8 B  / 1 /2011


























No. Nama Siswa
TG
1 2 3 UTS UAS






1 ADITYA MUKTI PRAMANA
87 88 92 85 85 85 56 57
2 ALDO PRADIPTA B 100 100 100 92 86 100 100 92 83
3 BRAHMA SATRIA ANANTA 100 100 100 95 85 90 99 76 93
4 IWAN GILANG AKBAR A
90 88 95 85 85 85 72 70
5 MOCHAMAD ALVIN R 93 85 100 98 85 100 100 96 97
6 MUHAMAD LABAIK 100 100 98 90 85 95 86 68 80
7 MUHAMMAD GHIFARI F 89
88 92 85 85 85 80 60
8 MUHAMMAD MASYHUDI S 94
90 90 85 85 85 68 80
9 NURULLAH JOHANSYAH A 85

90 85 85 85 72 63
10 PURNOMO LAKSONO H 87 100 90 98 85 86 85 72 73
11 SOFIAN DICKY WIBOWO 89
100 95 85 85 85 76 60
12 AISA SYANINDHITA 96

95 85 93 86 96 66
13 AJENG PRAMAISWARI 100 85 98 95 85 85 85 76 83
14 ALIFIA INTAN D S 95 88 100 98 85 85 97 72 83
15 ALYA ANIRA 100 90 100 98 85 98 100 68 70
16 AULIA HEGARSARI 91 90 95 98 85 94 100 68 90
17 CHINTYA M R 100 88 100 92 85 94 100 72 87
18 DESYA HASNA N 100 90

85 91 86 64 73
19 FIRDAUSYIAH CANDRA P 100 90 95 92 85 95 98 92 87
20 GALA FORMONTHA R 100 90 100 98 91 85 98 92 66
21 RAFISA IRFIANOOR 100 90 95 95 85 90 98 68 83
22 SAFIRA DYLAN P 100 90 100 90 85 85 98 96 73
23 SALWA DEVI A 100 88 90 96 85 89 90 72 73
24 ZAHRAHAQ M 93
98 95 85 85 85 64 70
25 NADIRA RIZKA S T 96 90 100 95 85 98 95 72 70











Kelas/Semester/Tahun Pelajaran
: 8 C  / 1/2011


























No. Nama Siswa
TG
1 2 3 UTS UAS






1 ADEN 100 98 100 88 85 85 90 80 87
2 AHMAD IBNU SETIADI 91 100 90 95 85 90 85 68 70
3 EKA NARENDRA N 100 98 95 95 88 85 95 72 70
4 FIANDA EKA WIDYANTO 91 98 100 100 85 85 90 72 90
5 GIGIH YUDHA FILHAQ 95 92 100 92 85 85 85 68 80
6 HEZGA PRIYAMUDA 100 91 100 100 95 100 100 88 97
7 IKRAM FADHIL 100 100 100 100 100 100 99 92 37
8 MAHMUD HIDAYATULAH 100 90 100 90 85 85 85 64 70
9 PAULUS ANTONY ANGGA 100 100 90 90 85 92 85 80 77
10 RIFQI FAUZAN SOEPARDJO 100 99 98 98 85 94 100 92 83
11 RISQIYA MAULANA 100 88 98 90 90 93 92 76 83
12 YUSRON MA'ARUF 100 100 90 95 85 95 100 76 63
13 AILSA AMANDA R K 100 100 100 94 85 88 93 80 80
14 AMALIA RACHMAWATI L 100 98 90 92 85 93 86 72 63
15 FADHILAH AMALINA 100 98 100 98 90 88 97 92 80
16 FITRA SISTIA
98 100 90 89 93 95 84 90
17 HAFIZAH A 100 93 100 95 98 92 90 88 80
18 HASHINTA MEIDINDA E
95 90 98 85 97 87 72 83
19 IVANA ELZA HAREFA 98 98 100 90 85 85 85 68 30
20 LYDIA KUSUMA W 100 93 90 94 89 85 85 72 73
21 MAIDEL SALSABILA  89 95 100 94 88 88 93 80 66
22 NABILA ANGGITA P 94 90 90 95 85 89 94 76 80
23 NOVIA TAMALIA 100 95 88 94 85 91 90 68 73
24 PUTRI RACHMAH I R 100 100 100 95 85 85 94 72 73
25 RETNO ARI SUSANTI 100 99 95 90 85 86 91 72 66
26 RISDIANA IZZATY 100 98 100 94 85 85 89 68 57
27 SITI ROCHMAH A D 100 95 100 92 85 85 91 68 63
28 TAMARA APRILIA P 100 95 100 95 85 85 95 80 80











Kelas/Semester/Tahun Pelajaran
: 8D  / 1/2011


























No. Nama Siswa
TG
1 2 3 UTS UAS






1 AHMAD FAIQ NAUFAL
100 95 95 85 85 85 56 50
2 ANSON NOVENDRA P 90 100 100 95 85 85 90 76 93
3 BAGUS SETIABUDI 90 100 100 95 85 85 85 80 66
4 CIKAL CAHYA PURNAMA 93 100 100 95 85 87 90 88 87
5 DIMAS BESAR HARDIAN
82 100 95 85 85 85 80 66
6 DIRAISNU GOZALI
75 100 95 85 85
56 53
7 FARHAN FEBRY R 91 100 100 95 85 93 90 84 87
8 GIFFARRI MAULANA H 94 100 100 90 85 85 85 84 66
9 GUSTI ZAINOKTA G B 89 98 100 95 85 85 85 80 87
10 HARRIS PERDANA K 98 100 100 95 85 85 90 80 90
11 MUHAMMAD FAIZ D 94 85 100 92 85 85 85 76 87
12 RAMA BHASKARA P 100 100 98 92 86 97 98 92 93
13 UTOMO NOOR R 94 85

85 85 85 80 87
14 ANDIANI RAMANINDIA 94 90 100 95 85 90 90 64 87
15 ANNISA SHAFIRA 90 89

85 93 91 68 83
16 FIDELIA KARTIKASARI 93 100 95 98 85 85 93 72 80
17 MEI SINTA PUTRI A S
81

85 85
44 43
18 MUTHIAH AULIA 86 100 100 90 98 85 85 92 73
19 MUTTIARA SISWOYO P 100 100 100 98 85 90 96 92 97
20 ORIELSTA NOVELIA G 93 95

85 85 85 72 57
21 RIZKIA DINDA B 92 96 92 92 85 91 85 76 93
22 ROOS NABILA D 93 100 98 99 85 86 85 72 90
23 SEKAR ARUM W 96 100 100 90 85 91 90 76 53
24 SYAHADA AMRILIA U 98 100 90 98 85 100 88 80 77
25 TANIA GITTA S.S 91 100 100 95 85 96 92 84 77
26 THIARA WARDYASTI S 90 100 88 87 85 95 85 96 77
27 VIOLITA PUTRI M 94 100 100 100 100 100 100 96 100
28 WIDYA PERMATA S 95 100 90 95 85 88 85 88 77 

KETERANGAN : TG = TUGAS ADA 4, (1,2,3) = ULANGAN HARIAN 1, 2, 3, UTS, DAN UAS. BAGI NILAI YG BELUM ADA (KOSONG) SEGERA MENGHUBUNGI GURU MATA PELAJARAN

NILAI UAS 8E                                                                                                                                    

No. Nomor Peserta Nama Peserta Kelas Jumlah Nilai
Betul Salah Kosong
1 80108 AL AMIRUL M 8E 18 12 0 59.94
2 80109 BAGAS PRAW RA A 8E 23 7 0 76.59
3 80110 DEDEN CAHYA M 8E 17 13 0 56.61
4 80111 DENISSE R R 8E 18 12 0 59.94
5 80112 ENRICO GADING R 8E 27 3 0 89.91
6 80113 GERRY ADIYATMA 8E 23 7 0 76.59
7 80114 IRFAN KRISNA P 8E 18 12 0 59.94
8 80115 JUSUF LAMIRADA 8E 19 11 0 63.27
9 80116 MOCH RIZKI AL G 8E 26 4 0 86.58
10 80117 M HADIYAN G 8E 25 5 0 83.25
11 80118 M ABIYYU MAHDY 8E 19 11 0 63.27
12 80119 M ADITYA F W 8E 25 5 0 83.25
13 80120 PAKSI ARIO P 8E 21 9 0 69.93
14 80121 ADE RATIH A 8E 23 7 0 76.59
15 80122 AKMALA F 8E 27 3 0 89.91
16






17 80124 ANANDA FITRI S 8E 25 5 0 83.25
18 80125 ANISA NADA S 8E 21 9 0 69.93
19 80126 DELLA WARDAH 8E 23 7 0 76.59
20 80127 JOANNA A K 8E 25 5 0 83.25
21 80128 LADY J NELWAN 8E 19 11 0 63.27
22 80129 LUSTHYA RESITA 8E 22 8 0 73.26
23 80130 LYLA IFFA O 8E 27 3 0 89.91
24 80131 NADYA DESTYARA 8E 26 4 0 86.58
25 80132 PRADNYA P S K S 8E 24 6 0 79.92
26 80133 SARAH BUDI S 8E 24 6 0 79.92
27 80134 SAYUNA U Y 8E 25 5 0 83.25
28 80135 WAFIYYA ADILAH 8E 17 13 0 56.61
                   
NILAI UAS 8F                                                                                                                                 



No. Nomor Peserta Nama Peserta Kelas Jumlah Nilai
Betul Salah Kosong
1 80136 ALIF INDRA S 8F 26 4 0 86.58
2 80137 BRAMANTIANNA P 8F 16 14 0 53.28
3 80138 BRAWIJA A B K 8F 17 13 0 56.61
4 80139 ENNOBEL PUTRA 8F 25 5 0 83.25
5 80140 IVANDER RI KY 8F 25 4 1 83.25
6 80141 M RIZANTO J 8F 26 4 0 86.58
7 80142 M HIRZAN DZ 8F 24 6 0 79.92
8 80143 SADEWA S W 8F 25 5 0 83.25
9 80144 SOFYAN P 8F 22 8 0 73.26
10 80145 YOGA P 8F 24 5 1 79.92
11 80146 ANGGITA D A 8F 21 9 0 69.93
12 80147 ANTONIUS A 8F 18 12 0 59.94
13 80148 DEIVA ISWARA W 8F 17 13 0 56.61
14 80149 DEWI ANA M 8F 25 5 0 83.25
15 80150 DIVA CANDRA 8F 26 4 0 86.58
16 80151 ILLIYYUN F I 8F 16 14 0 53.28
17 80152 INNE AUGUSTYA F 8F 27 3 0 89.91
18 80153 LORENZA MARSHA 8F 19 11 0 63.27
19 80154 MELINDA NUR F 8F 28 2 0 93.24
20 80155 NATASHA K 8F 26 4 0 86.58
21 80156 QURROTA AYUN S 8F 28 2 0 93.24
22 80157 REDIANA WAHYU 8F 22 8 0 73.26
23 80158 SAVIRA A R 8F 27 3 0 89.91
24 80159 TASYA ANISA 8F 16 14 0 53.28


NILAI UAS 8G                                                                                                                             


No. Nomor Peserta Nama Peserta Kelas Jumlah Nilai
Betul Salah Kosong
1 80160 A NAFAL F A 8G 17 13 0 56.61
2 80161 DIMAS REZA M 8G 19 11 0 63.27
3 80162 FAHRIL DAFFA P 8G 13 17 0 43.29
4 80163 IRZA RACHMAN S 8G 26 4 0 86.58
5 80164 M FADHIL R 8G 25 5 0 83.25
6 80165 CINCA K E 8G 26 4 0 86.58
7 80165 R VICKY BAYU S 8G 20 10 0 66.6
8 80166 RAFLY SYAHRIZ A 8G 19 11 0 63.27
9 80168 RICKY S P 8G 22 8 0 73.26
10 80169 SATRIAJI W W 8G 27 3 0 89.91
11 80170 SYAFRI OCTA F 8G 28 2 0 93.24
12 80171 ALDA M A 8G 15 14 1 49.95
13 80172 ALYA ANNISA 8G 21 9 0 69.93
14 80173 BERLIANDISTA Y 8G 26 4 0 86.58
15 80174 DIAN AYU F 8G 27 3 0 89.91
16 80176 DYAS INTAN R 8G 15 15 0 49.95
17 80177 NIHDATI IB 8G 20 10 0 66.6
18 80178 NONY MAULIDYA 8G 27 3 0 89.91
19 80179 ORIN TASHA R P 8G 23 7 0 76.59
20 80180 PUTRI AULIA 8G 22 8 0 73.26
21 80181 SAFIRA CELIA P 8G 21 9 0 69.93
22 80182 SAFIRA TARA M 8G 26 4 0 86.58
23 80183 SELLA FRISKA A 8G 28 2 0 93.24
24 80184 TIARA R B 8G 22 8 0 73.26
25 80185 WIENA K AYU Y 8G 26 3 1 86.58
26 80186 NISRIINAA Y O 8G 19 11 0 63.27

NILAI UAS 8H



No. Nomor Peserta Nama Peserta Kelas Jumlah Nilai
Betul Salah Kosong
1 80187 ACQA A R S 8H 28 2 0 93.24
2 80188 ANDRI T 8H 27 3 0 89.91
3 80189 ARIA NARENDRA A 8H 27 3 0 89.91
4 80190 ENCIK M I 8H 23 7 0 76.59
5 80191 FARIZ S P 8H 28 2 0 93.24
6 80192 FEBRIAN YOGI P 8H 30 0 0 99.9
7 80193 FIOSANDI R N 8H 19 11 0 63.27
8 80194 HILMAN P 8H 24 6 0 79.92
9 80195 LISTYAWAN F 8H 25 5 0 83.25
10 80196 M GHIYATS M 8H 28 2 0 93.24
11 80197 R A FIKRY 8H 21 8 1 69.93
12 80198 RIVALDI A R 8H 27 3 0 89.91
13 80199 YUSUF ALIF P 8H 28 2 0 93.24
14 80200 ARIELLA S S H 8H 30 0 0 99.9
15 80201 ENDAH SAFITRI 8H 30 0 0 99.9
16 80202 FITRI R 8H 23 5 2 76.59
17 80203 GHI AROZA R 8H 29 1 0 96.57
18 80204 IZZA INDI C 8H 29 1 0 96.57
19 80204 HEIDIRA WITRI H 8H 25 5 0 83.25
20 80206 KHANSA PANDAN 8H 26 4 0 86.58
21 80207 NADI FATIKHA S 8H 27 3 0 89.91
22 80208 PUTRI ADIRANI 8H 29 1 0 96.57
23 80209 RATNA RESTI W 8H 28 2 0 93.24
24 80210 RIZKIANA PRIMA 8H 30 0 0 99.9
25 80211 SALSABILA T A 8H 29 1 0 96.57
26 80212 SANIFA OKTAVIA 8H 26 4 0 86.58
27 80213 TAMIA C P 8H 30 0 0 99.9
28 80214 WANODIA A 8H 28 2 0 93.24

NILAI UAS 8I


No. Nomor Peserta Nama Peserta Kelas Jumlah Nilai
Betul Salah Kosong
1 80215 ZARAH MAUDYTIA 8I 26 4 0 86.58
2 80216 AFRIZAL R A 8I 28 2 0 93.24
3 80217 AGASSI F 8I 25 5 0 83.25
4 80218 AHMED A W A 8I 28 2 0 93.24
5 80219 AKBAR F SAIN 8I 29 1 0 96.57
6 80220 BRAM SEDANA W 8I 29 1 0 96.57
7 80221 HILMI HUMAM A 8I 26 4 0 86.58
8 80222 ILHAM A R 8I 29 1 0 96.57
9 80223 KUN ADI R 8I 19 11 0 63.27
10 80224 MARSHAL H W P 8I 29 1 0 96.57
11 80225 PUTU GEDE B A 8I 29 1 0 96.57
12 80226 RAKHA R I 8I 30 0 0 99.9
13 80227 RIZAL RISNANDA 8I 27 3 0 89.91
14 80228 RIZKY P L P 8I 25 5 0 83.25
15 80229 ANIQ R K 8I 23 7 0 76.59
16 80230 ADINDA SANDYA 8I 25 5 0 83.25
17 80231 ALIVIA KIRANA 8I 27 3 0 89.91
18 80232 ARINI A C 8I 29 1 0 96.57
19 80233 BRIGITA I A L 8I 24 6 0 79.92
20 80234 FADILAH R M R 8I 30 0 0 99.9
21 80235 FAIRUS FARDANIA 8I 22 8 0 73.26
22 80236 JIHAN JAUZA E 8I 28 2 0 93.24
23 80237 NADYA TIARASARI 8I 29 1 0 96.57
24 80238 PRADA ILMA M 8I 27 3 0 89.91
25 80239 RIMA PERMATA S 8I 19 11 0 63.27
26 80240 SALMA MUKTI W 8I 27 3 0 89.91
27 80241 SALVIA A 8I 26 4 0 86.58
28 80242 TAMADHANTY A 8I 25 5 0 83.25
29 80243 ZAKIYAH N 8I 29 1 0 96.57
30 800167 RAKHA A N 8I 21 9 0 69.93

JIKA SEANDAINYA ADA YG KURANG JELAS BISA BERTANYA KE GURU BIDANG STUDI MASING-MASING**